Letztes Update | 17.01.2021 09:50:00 |
Temperat / Taupunkt-falsch: | -4,9°C / -30,8°C |
Max. Temperatur: | -2,7°C at 03:53:50 |
Min. Temperatur: | -5,3°C at 09:07:39 |
gef. Hitze / Kaelte: | -4,9°C / -4,9°C |
Feuchte - meist falsch: | 11% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Max Regen: | 0,0 mm/h at 00:00:02 |
Wind: | 0 km/h |
Max. Wind: | 2 km/h at 01:35:08 |
17.01.2021 09:50:00