Letztes Update | 30.01.2023 02:10:00 |
Temperat / Taupunkt-falsch: | 1,3°C / -49,2°C |
Max. Temperatur: | 1,3°C at 02:08:38 |
Min. Temperatur: | 0,4°C at 00:00:02 |
gef. Hitze / Kaelte: | 1,3°C / 1,3°C |
Feuchte - meist falsch: | 1% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Max Regen: | 0,0 mm/h at 00:00:02 |
Wind: | 5 km/h |
Max. Wind: | 24 km/h at 00:10:50 |
30.01.2023 02:10:00